Casado por 11 años (Lorena), 2 hijas (Valeria 8, Natalia 5)
Médico con especialidad en Gastroenterología
Maratones:
| Chicago 1998 | 5:07:16 |
| Chicago 1999 | 4:24:38 |
| Austin 2003 | 3:51:24 |
| Miami 2004 | 4:10:56 |
| Panama 2004 | 4:25:01 |
| Los Angeles 2005 | 3:49:40 |
| Panama 2005 | 4:19:30 |
| Austin 2006 | 3:45:17 |
| Buenos Aires 2006 | 4:01:52 |
| Los Angeles 2007 | 3:57:03 |
| Panama 2007 | 4:30:31 |
| Miami 2008 | 3:47:42 |
| Delaware 2008 | 3:45:23 |
| Panama 2008 | 4:14:47 |
| NYC 2008 | 3:50:30 |
Corramos el 3 de Abril, por MAS VIDA, MENOS OBESIDAD




